Lugar de origen: | Guangdong China |
---|---|
Nombre de la marca: | GD |
Certificación: | No. 0B220331.STOUQ02 |
Número de modelo: | H001 |
Cantidad de orden mínima: | 10 |
Precio: | 25usd/pcs for 100more than |
Detalles de empaquetado: | Cartón, 38x36x33cm, 24 piezas por cartón |
Tiempo de entrega: | días 15-20work |
Capacidad de la fuente: | 200 piezas/7 días laborables |
Aplicación: | Precalentador del motor del automóvil | El color: | De color gris plateado |
---|---|---|---|
Tiempo de calentamiento: | 12 a 30 minutos | Método de instalación: | Fijación con tornillos |
El material: | Aluminio fundido | Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
El poder: | Con una potencia de 1500 W | Nivel de protección: | Se trata de: |
Tamaño: | 12.5*8*5.6cm | Peso: | 0.83KG |
Elevación de la bomba: | 1.72m | Flujo: | 8.3L/min |
Resaltar: | Precalentador de agua para motores eléctricos de automóviles de 220 V,Precalentador de agua para motor de coche eléctrico de 1500w |
Información sobre el producto
Un calentador de agua para motores de automóviles Goldate de 1000W 220v está diseñado para calentar el aceite o el refrigerante, lo que facilita mucho el arranque de un motor frío durante el clima frío.el motor típico de un automóvil de pasajeros funciona más eficientemente a aproximadamente 200 grados FahrenheitEl uso de un calentador eléctrico permite que el motor alcance esta temperatura mucho más rápidamente. Puede mejorar la economía de combustible de su vehículo en aproximadamente un 10 por ciento en invierno.El calentador se conecta a una toma de corriente alterna típica de 220/110V y al modo de calefacción PTC más seguro.
Cuadro de selección de modelos
Modelo | GD-H050 | GD-H100 | GD-H150 | GD-H200 |
El poder | 500w | 1000w | 1500w | 2000w |
Parámetro del producto
Aplicación | Aplicación |
El color | Cinza plateada |
Tiempo de calentamiento | 12 a 30 minutos |
Método de instalación | Fijación con tornillos |
El material | Aluminio fundido |
Válvula de tensión | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
El poder |
Con una potencia de 1500 W |
Nivel de protección | Protección IP44 |
Tamaño | 12.5*8*5.6cm |
Peso | 0.83kg |
Elevación de la bomba | 1.72m |
Flujo | 8.3L/min |
Aplicación y uso
Instalado en el circuito del sistema de refrigeración del vehículo, adecuado para todos los modelos de combustible
Precalentar el líquido de refrigeración del vehículo hasta alcanzar la temperatura de arranque adecuada para el motor, con el fin de prolongar su vida útil
Embalaje y envío
Embalaje:Embalaje original y neutro.Envases personalizados también están disponibles.
Envío:carga aérea, carga marítima, transporte terrestre.Se pueden elegir varias formas de envío. Si está interesado, elegiremos la forma más económica para usted